Informations Phytos Riverains dans le Rhône
La Chambre d'agriculture du Rhône vous informe ...

Résidents et personnes présentes aux abords de parcelles agricoles :
le saviez-vous ?
Pour les cultures listées dans la charte d’engagement des utilisateurs de produits phytosanitaires, l’information ci-dessous permet d’identifier celles sur lesquelles un traitement est probable à compter des dates de mise à jour du bulletin mentionnées ci-après.
Bon à savoir : Un pulvérisateur dans les champs n’est pas forcément en train d’appliquer un produit phytosanitaire. Il peut aussi appliquer, par exemple, un produit de biocontrôle qui stimulent les défenses naturelles de la culture ou des engrais. Les agriculteurs ayant des parcelles aux abords de votre résidence peuvent vous prévenir lorsque les traitements phytosanitaires ont lieu par un dispositif visuel ou numérique. Par exemple, si le gyrophare de l’engin agricole est allumé, qu’un traitement phytosanitaire est en cours. Les traitements phytosanitaires sont souvent réalisés avant l’apparition de symptômes, en fonction d’observations de terrains et d’analyse de risques.
Probabilité d'application de traitements :
FAIBLE | MOYEN | ÉLEVÉ |
CULTURE | LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES | LUTTE CONTRE LES MALADIES | LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS | ÉCHÉANCE DE VALIDITÉ |
Céréales à pailles | FAIBLE | Pas de traitement ou pas de culture | FAIBLE | 19/01/2024 |
Colza | FAIBLE | Pas de traitement ou pas de culture | FAIBLE | 19/01/2024 |
Cultures de printemps exemple : maïs, tournesol, soja | Pas de traitement ou pas de culture | Pas de traitement ou pas de culture | Pas de traitement ou pas de culture | 15/03/2024 |
Tomates (serre) | Pas de traitement ou pas de culture | Pas de traitement ou pas de culture | Pas de traitement ou pas de culture | 01/03/2023 |
Aubergines (serre) | Pas de traitement ou pas de culture | Pas de traitement ou pas de culture | Pas de traitement ou pas de culture | 01/03/2023 |
Salades (serre) | FAIBLE | FAIBLE | FAIBLE | 01/03/2023 |
Courgettes | Pas de traitement ou pas de culture | Pas de traitement ou pas de culture | Pas de traitement ou pas de culture | 01/03/2023 |
Poireaux | Pas de traitement ou pas de culture | MOYEN | FAIBLE | 01/03/2023 |
Oignons | Pas de traitement ou pas de culture | Pas de traitement ou pas de culture | Pas de traitement ou pas de culture | 01/03/2023 |
Choux | FAIBLE | FAIBLE | FAIBLE | 01/03/2023 |
Carottes | FAIBLE | FAIBLE | FAIBLE | 01/03/2023 |
Pomme de terre | Pas de traitement ou pas de culture | Pas de traitement ou pas de culture | Pas de traitement ou pas de culture | 01/03/2023 |
Fruits à noyau exemples : abricots, pêches | FAIBLE | ÉLEVÉ | ÉLEVÉ | 30/07/2023 |
Fruits à pépins exemple : pommiers, poires | FAIBLE | ÉLEVÉ | MOYEN | 30/11/2023 |
Fruits à coques exemple : noyers, amandiers | FAIBLE | MOYEN | MOYEN | 30/10/2023 |
Vignes | Pas de traitement possible | Pas de traitement possible | Pas de traitement possible | 01/03/2024 |
Cette information est construite sur une situation moyenne du département, à partir de l’analyse de risque des bulletins de santé du végétal (BSV), s’ils existent, et de l’expertise des conseillers. Il est possible qu’un agriculteur intervienne hors plage identifiée, en fonction du contexte de sa parcelle et de la situation sanitaire.
En complément de cette information, vous pouvez consulter les BSV de la région, sur ce site
Région AURA : https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/bulletin-de-sante-du-vegetal

Vos contacts
Viticulture
Barthélémy SOULETIE
06 76 99 06 75
barthelemy.souletie@ rhone.chambagri.fr
Polyculture élevage
Grandes cultures
Norman GRAUBNER
06 73 13 85 66
norman.graubner@ rhone.chambagri.fr
Arboriculture
Christophe GRATADOUR
06 75 09 23 30
christophe.gratadour@ rhone.chambagri.fr
Maraîchage
Thierry DANSETTE
06 77 97 20 03
thierry.dansette@ rhone.chambagri.fr